ESV-Vereinsturnier 2005

vom 28. April 2005 bis 7. Juli 2005
Spielmodus:
 7 Runden, Schweizer System, 1 Std.

Bilder

 

Runde

1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Klink, Robert 2225 12W1 9S1 18W1 10S1 3S½ 6W1 4S½ 6.0 29.5 24.50
2. Dieterle, Lutz 1940 4W½ 22S1 6W½ 5S1 9W1 3s- 13W1 5.0 30.5 20.75
3. Klink, Elina 1600 20S1 18S½ 15W1 7S1 1W½ 2w+ 5S0 5.0 30.0 20.50
4. Steingräber, Wilm 2100 2S½ 17W1 10W0 22S1 8W1 18S1 1W½ 5.0 29.0 19.50
5. Grabenhorst, Börries 1762 19S½ 14W1 11S½ 2W0 27S1 10W1 3W1 5.0 27.0 18.50
6. Nolte, Gerhard 2020 17S½ 19W1 2S½ 13W1 10S1 1S0 8W½ 4.5 30.0 17.50
7. Tonn, Peter 1866 11S½ 28S1 16W1 3W0 20S0 17W1 9S1 4.5 25.0 15.00
8. Rapin, Gerd 1687 15S½ 16S½ 29W1 20W1 4S0 11W1 6S½ 4.5 24.5 13.75
9. Garamow, Arsen 1601 24S1 1W0 21S1 12W1 2S0 15W1 7W0 4.0 29.0 13.50
10. Melcher, Eduard 1836 29S1 21W1 4S1 1W0 6W0 5S0 19W1 4.0 27.5 12.00
11. Jung, Rüdiger 1867 7W½ 15S½ 5W½ 16S1 18W½ 8S0 21W1 4.0 27.0 14.50
12. Hack, Walter 1701 1S0 24w+ 22W½ 9S0 23W1 16S½ 18W1 4.0 25.5 12.25
13. Rachkov, Pavel 1775 21W0 23S1 28W1 6S0 14W1 20W1 2S0 4.0 24.5 12.00
14. Bielefeld, Günther 1523 26W½ 5S0 19W½ 29S1 13S0 28W1 20s+ 4.0 20.5 8.75
15. Heisterhagen, Tilman 1811 8W½ 11W½ 3S0 19S1 21W1 9S0 16W½ 3.5 27.0 12.00
16. Pietsch, Michael 2001 23S1 8W½ 7S0 11W0 25S1 12W½ 15S½ 3.5 26.0 11.50
17. Galizia, Romolo 1677 6W½ 4S0 26W1 18S0 22W1 7S0 27S1 3.5 24.5 9.75


14 weitere Spieler mit 3 und weniger Punkten
 

31