ESV-Vereinsturnier 2011

Fortschrittstabelle

 
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Sieber Fiona 10S1 8W½ 9S1 2W1 6S1 7W½ 3S½ 5.5 33.0 26.00
2. Nolte Gerhard 16W1 19S1 3W½ 1S0 15W1 4W1 9S1 5.5 30.5 22.50
3. Zärban Jan Chr 22S1 14W1 2S½ 21W1 4S½ 9W½ 1W½ 5.0 30.0 19.75
4. Glüer Arne 33S1 5W1 21S1 6W½ 3W½ 2S0 7S1 5.0 28.5 18.25
5. Preuß Oliver 32W1 4S0 30W½ 12S½ 27W1 13W1 21S1 5.0 22.5 14.25
6. Heisterhagen Tilm 30W1 7S1 15W1 4S½ 1W0 11S½ 12W½ 4.5 29.5 17.25
7. Beck Günther 20W1 6W0 29S1 14W1 8S1 1S½ 4W0 4.5 29.0 16.75
8. Otte Burkhard 13W1 1S½ 12W½ 25S1 7W0 22S1 11W½ 4.5 28.5 17.00
9. Zell Daniel 26W1 31S1 1W0 16S1 22W1 3S½ 2W0 4.5 27.5 14.00
10. Braun Ingram 1W0 12S½ 32W1 17S1 11S0 28W1 14S1 4.5 25.0 13.00
11. Behnke Karsten   13S1 18W1 15S½ 10W1 6W½ 8S½ 4.5 24.5 18.25
12. Grabitz Georg 27S½ 10W½ 8S½ 5W½ 23S½ 16W1 6S½ 4.0 27.5 15.50
13. Seelemann Thomas 8S0 11W0 34S1 29W1 25W1 5S0 18W1 4.0 23.0 9.00
14. Pieruschka Marius 18W1 3S0 17W1 7S0 19W½ 15S1 10W0 3.5 28.0 12.25
15. Garamow Arsen 24S1 28W1 6S0 11W½ 2S0 14W0 29S1 3.5 26.0 10.25
16. Galizia Romolo 2S0 24W1 31S1 9W0 21S½ 12S0 27W1 3.5 24.5 9.00
17. Hoffmann Thomas 28S0 20W1 14S0 10W0 24S1 27S½ 22W1 3.5 22.5 10.75
18. Wilting Alexander 14S0 27W1 11S0 28W½ 32S1 23W1 13S0 3.5 21.5 8.25
19. Klink Elina + 2W0 22S0 24W1 14S½ 21W½ 20S½ 3.5 21.5 8.00
20. Bielefeld Günter 7S0 17S0 26W1 23W0 33S1 32W1 19W½ 3.5 20.0 7.25


weitere 14 Spieler/-innen mit 3 und weniger Punkten
 

34