ESV-Vereinsturnier 2010

Turnierleitung: Arnold Otten,   05509 / 2836 aotten@t-online.de
Auswertung / Auslosung: Theo Zoll  Tel. 36615
t.b.zoll@web.de

Spielplan
Rangliste
Bilder


7
. (letzte) Runde: 17. Juni  2010

 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Grabitz Georg (4) - 4. Braun Ingram (5) ½-½
5. Rachkov Pavel (4) - 9. Post Thomas (5) 0-1
2. Nolte Gerhard (4½) - 11. Hack Walter (4) 1-0
7. Zärban Jan Christopher (4) - 15. Wulff Jörg (4) 1-0
6. Heisterhagen Tilmann (3½) - 13. Beck Günther (3½) ½-½
8. Otte Burkhard (3½) - 10. Klink Elina (3½) 0-1
22. Sieber Fiona (3) - 14. Otten Arnold (3) 0-1
24. Garamow Adelina (3) - 17. Zoll Theo (3) 0-1
12. Droese Manfred (2½) - 16. Zell Daniel (2½) 1-0
29. Savic Filip (2½) - 23. Kage August (2½) 0-1
18. Pieruschka Marius (2) - 25. Gumball Wolfgang (2½) 0-1
21. Spaude Peer (2) - 19. Gittel Jürgen (2) 0-1
26. Moor Leonid (2) - 27. Hamdi Fachir (2) 0-1
20. Trenkenschu Anton (1½) - 30. spielfrei (0) +--


6
. Runde: 3. Juni  2010
 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Braun Ingram (4) - 2. Nolte Gerhard (4½) 1-0
9. Post Thomas (4½) - 1. Grabitz Georg (3½) ½-½
15. Wulff Jörg (3½) - 11. Hack Walter (3½) ½-½
13. Beck Günther (3½) - 5. Rachkov Pavel (3) 0-1
10. Klink Elina (3) - 6. Heisterhagen Tilman (3) ½-½
22. Sieber Fiona (3) - 7. Zärban Jan Christoph (3) 0-1
16. Zell Daniel (2½) - 8. Otte Burkhard (2½) 0-1
29. Savic Filip (2) - 12. Droese Manfred (2) 1-0
14. Otten Arnold (2) - 18. Pieruschka Mariu (2) 1-0
17. Zoll Theo (2) - 21. Spaude Peer (2) 1-0
19. Gittel Jürgen (2) - 24. Garamow Adelina (2) 0-1
25. Gumball Wolfgang (1½) - 26. Moor Leonid (2) 1-0
23. Kage August (1½) - 20. Trenkenschu Anton (1½) 1-0
27. Hamdi Fachir (1) - 28. Sperlich Daniel (1) 1-0


5
. Runde: 20. Mai  2010
 

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Nolte Gerhard (4) - 9. Post Thomas (4) ½-½
4. Braun Ingram (3) - 22. Sieber Fiona (3) 1-0
11. Hack Walter (3) - 13. Beck Günther (3) ½-½
1. Grabitz Georg (2½) - 3. Dieterle Lutz (2½) +--
16. Zell Daniel (2½) - 15. Wulff Jörg (2½) 0-1
14. Otten Arnold (2) - 5. Rachkov Pavel (2) --+
6. Heisterhagen Tilman (2) - 17. Zoll Theo (2) 1-0
18. Pieruschka Marius (2) - 7. Zärban Jan Chr (2) 0-1
26. Moor Leonid (2) - 10. Klink Elina (2) 0-1
8. Otte Burkhard (1½) - 29. Savic Filip (2) 1-0
12. Droese Manfred (1½) - 19. Gittel Jürgen (1½) ½-½
20. Trenkenschu Anto (1) - 25. Gumball Wolfgang (1) ½-½
21. Spaude Peer (1) - 27. Hamdi Fachir (1) 1-0
24. Garamow Adelina (1) - 28. Sperlich Daniel (1) 1-0
23. Kage August (½) - 30. spielfrei (0) +--


4
. Runde: 6. Mai  2010
 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
9. Post Thomas (3) - 4. Braun Ingram (3) 1-0
7. Zärban Jan Chr (2) - 2. Nolte Gerhard (3) 0-1
3. Dieterle Lutz (2) - 16. Zell Daniel (2) ½-½
10. Klink Elina (2) - 22. Sieber Fiona (2) 0-1
29. Savic Filip (2) - 11. Hack Walter (2) 0-1
13. Beck Günther (2) - 26. Moor Leonid (2) 1-0
8. Otte Burkhard (1½) - 1. Grabitz Georg (1½) 0-1
5. Rachkov Pavel (1½) - 6. Heisterhagen Tilman (1½) ½-½
15. Wulff Jörg (1½) - 20. Trenkenschu Anton (1) 1-0
14. Otten Arnold (1) - 21. Spaude Peer (1) 1-0
17. Zoll Theo (1) - 25. Gumball Wolfgang (1) 1-0
28. Sperlich Daniel (1) - 18. Pieruschka Marius (1) 0-1
27. Hamdi Fachir (1) - 12. Droese Manfred (½) 0-1
19. Gittel Jürgen (½) - 23. Kage August (½) 1-0
24. Garamow Adelina (0) - 30. spielfrei (0) +--

3
. Runde: 22. April  2010
 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Nolte Gerhard (2) - 10. Klink Elina (2) 1-0
4. Braun Ingram (2) - 29. Savic Filip (2) 1-0
16. Zell Daniel (2) - 9. Post Thomas (2) 0-1
22. Sieber Fiona (1½) - 5. Rachkov Pavel (1) ½-½
3. Dieterle Lutz (1) - 17. Zoll Theo (1) 1-0
6. Heisterhagen Tilman (1) - 15. Wulff Jörg (1) ½-½
21. Spaude Peer (1) - 7. Zärban Jan Chr (1) 0-1
11. Hack Walter (1) - 27. Hamdi Fachir (1) 1-0
25. Gumball Wolfgang (1) - 13. Beck Günther (1) 0-1
26. Moor Leonid (1) - 14. Otten Arnold (1) 1-0
1. Grabitz Georg (½) - 19. Gittel Jürgen (½) 1-0
23. Kage August (½) - 8. Otte Burkhard (½) 0-1
18. Pieruschka Mariu (0) - 12. Droese Manfred (½) 1-0
20. Trenkenschu Anto (0) - 24. Garamow Adelina (0) 1-0
28. Sperlich Daniel (0) - 30. spielfrei (0) +--

2. Runde: 8. April  2010
 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
15. Wulff Jörg (1) - 2. Nolte Gerhard (1) 0-1
4. Braun Ingram (1) - 13. Beck Günther (1) + - -
7. Zärban Jan Christopher (1) - 16. Zell Daniel (1) 0-1
9. Post Thomas (1) - 25. Gumball Wolfgang (1) 1-0
27. Hamdi Fachir (1) - 10. Klink Elina (1) 0-1
29. Savic Filip (1) - 1. Grabitz Georg (½) 1-0
6. Heisterhagen Tilman (½) - 11. Hack Walter (½) ½-½
8. Otte Burkhard (½) - 22. Sieber Fiona (½) 0-1
19. Gittel Jürgen (½) - 3. Dieterle Lutz (0) 0-1
5. Rachkov Pavel (0) - 20. Trenkenschu Anton (0) 1-0
12. Droese Manfred (0) - 23. Kage August (0) ½-½
14. Otten Arnold (0) - 24. Garamow Adelina (0) 1-0
17. Zoll Theo (0) - 28. Sperlich Daniel (0) 1-0
21. Spaude Peer (0) - 18. Pieruschka Marius (0) 1-0
26. Moor Leonid (0) - 30. spielfrei (0) + - -

1. Runde: 18. März 2010
 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Nolte Gerhard () - 16. Zoll Theo () 1-0
3. Dieterle Lutz () - 14. Wulff Jörg () - - +
17. Pieruschka Marius () - 4. Braun Ingram () 0-1
10. Klink Elina () - 5. Rachkov Pavel () 1-0
22. Kage August () - 7. Zärban Jan Christopher () 0-1
11. Hack Walter () - 8. Otte Burkhard () ½-½
23. Garamow Adelina () - 9. Post Thomas () 0-1
12. Beck Günther () - 13. Otten Arnold () 1-0
15. Zell Daniel () - 25. Moor Leonid () 1-0
21. Sieber Fiona () - 18. Gittel Jürgen () ½-½
19. Trenkenschu Anton () - 26. Hamdi Fachir () 0-1
24. Gumball Wolfgang () - 20. Spaude Peer () 1-0
27. Sperlich Daniel 0   28 Savic Filip O 0-1
1. Grabitz Georg () - 6. Heisterhagen Tilman () ½-½