ESV-Vereinsturnier 2009

Spielmodus:  7 Runden, Schweizer System; 1,5 Std. Bedenkzeit
16.04.2009 - 02.06.2009

Rangliste

 
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Holloway Timo 11W1 25S1 15W1 3S0 2W1 5S½ 14W1 5.5 32.0 24.00
2. Braun Ingram 44S1 13W1 4S½ 17W1 1S0 23W1 7S1 5.5 27.5 19.50
3. Nolte Gerhard 26W1 16S1 6W½ 1W1 4S1 8W1   5.5 27.0 24.75
4. Klink Elina 18W1 24S1 2W½ 7S1 3W0 15S1 5W½ 5.0 32.0 21.25
5. Heisterhagen Tilman 7W½ 32S1 27W1 6S½ 28S1 1W½ 4S½ 5.0 28.5 18.75
6. Beck Günther 8S1 20W1 3S½ 5W½ 23S½ 12W½ 9S½ 4.5 31.0 19.50
7. Melcher Eduard 5S½ 29W1 9S1 4W0 13S1 19S1 2W0 4.5 31.0 18.00
8. Rachkov Pavel 6W0 26S1 35W1 25S1 14W1 3S0 11W½ 4.5 28.0 15.75
9. Otten Arnold 28W1 27S½ 7W0 29S1 25W½ 18S1 6W½ 4.5 26.0 15.75
10. Otte Burkhard 29S½ 22W½ 21S1 28W0 39S1 20W1 12S½ 4.5 23.0 14.50
11. Hack Walter 1S0 44w- 43W1 31S1 30W1 22W1 8S½ 4.5 21.5 12.75
12. Grabitz, Dr. Georg   43S1 38W1 19S½ 17W1 6S½ 10W½ 4.5 20.0 13.50
13. Wulff Jörg 30W1 2S0 18W1 15S½ 7W0 36s+ 19S½ 4.0 27.5 13.50
14. Zärban Jan Christian 33S1 21W½ 17S½ 16W1 8S0 28W1 1S0 4.0 27.0 13.25
15. Grabenhorst Börries 23S1 42W1 1S0 13W½ 21S1 4W0 17S½ 4.0 26.5 12.00
16. Gittel Jürgen 35W1 3W0 20S1 14S0 18W0 29S1 30W1 4.0 25.5 12.00
17. Post Thomas 41W1 38S1 14W½ 2S0 12S0 21W1 15W½ 4.0 25.0 11.00
18. Zell Daniel 4S0 33W1 13S0 42W1 16S1 9W0 28S1 4.0 24.0 10.50
19. Droese Dr. Manfred   40S1 44w+ 12W½ 27S1 7W0 13W½ 4.0 19.0 10.25
20. Moor Leonid 34W1 6S0 16W0 26S1 24W1 10S0 29W½ 3.5 25.5 11.00
21. Unger Dieter 31W1 14S½ 10W0 32S1 15W0 17S0 34W1 3.5 24.5 10.00
22. Spaude Peer 32W½ 10S½ 24W0 37S1 34W1 11S0 26W½ 3.5 23.5 10.25
23. Preuß Oliver 15W0 31S1 37W1 24S1 6W½ 2S0   3.5 23.0 11.25
24. Kage August 39S1 4W0 22S1 23W0 20S0 33W½ 36S+ 3.5 22.5 9.25
25. Pieruschka Marius 43S1 1W0 42S1 8W0 9S½ 27W0 33S1 3.5 22.5 6.75
26. Buttkevich Nicki 3S0 8W0 41S1 20W0 38W1 40s+ 22S½ 3.5 22.0 6.75
27. Garamow Adelina 36W1 9W½ 5S0 38S1 19W0 25S1   3.5 21.5 10.25
.


 

18 weitere Spieler mit 3 und weniger Punkten

     
45