ESV - Vereinsturnier 2004  
  Fortschrittstabelle (Endstand)
 
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Dieterle, Lutz 19W1 4S½ 10W1 14S1 2S1 8w+ 3W½ 6.0 30.0 25.25
2. Klink, Robert 7W1 16S1 9W1 8S1 1W0 14S1 4S1 6.0 30.0 24.00
3. Homann, Arne + 5W½ 14S0 26S1 21W1 11W1 1S½ 5.0 22.5 13.75
4. Rapin, Gerd 18W1 1W½ 5S1 9S1 8W0 15S1 2W0 4.5 31.0 18.00
5. Nolte, Gerhard 22W1 3S½ 4W0 10S1 14W0 18S1 8W1 4.5 26.5 16.00
6. Hack, Walter 13W1 17S1 8S0 15W0 16S1 9S½ 14w+ 4.5 26.0 16.50
7. Grebe, Achim 2S0 18W½ 23S1 21W0 24S1 22S1 15w+ 4.5 22.5 12.50
8. Steingräber, Wilm 26W1 12S1 6W1 2W0 4S1 1s- 5S0 4.0 31.5 15.00
9. Pietsch, Michael 15W1 20S1 2S0 4W0 19S1 6W½ 11S½ 4.0 28.5 13.75
10. Trippel, Alexander 11S1 14W½ 1S0 5W0 25S1 21S1 16W½ 4.0 26.5 12.50
11. Galizia, Romolo 10W0 24S1 20W1 12S1 15W½ 3S0 9W½ 4.0 26.0 13.25
12. Grabenhorst, Börris 21W1 8W0 19S1 11W0 18S0 20S1 22w+ 4.0 22.0 11.00
13. Syring, Joachim 6S0 19S0 + 16W0 26W1 23S1 18W1 4.0 18.5 7.50
14. Gorbach, Alexander 24W1 10S½ 3W1 1W0 5S1 2W0 6s- 3.5 32.5 14.00
15. Keller, Reimund 9S0 25W1 16W1 6S1 11S½ 4W0 7s- 3.5 27.5 12.50
16. Rachkov, Pavel 25W1 2W0 15S0 13S1 6W0 19w+ 10S½ 3.5 27.5 11.50
17. Leunde, Oliver 27S½ 6W0 18S0 23W0 + 25W1 21S1 3.5 16.5 5.75


13 weitere Spieler mit 3  und weniger Punkten
 

30.