ESV-Vereinsturnier 2006
 

Fortschrittstabelle
 

.

  1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Klink, Robert 32W1 12S1 13W1 2S1 3W1 10S1 6W1 7.0 30.0 30.00
2. Hohmeister, Jens 36S1 17W1 15S1 1W0 14S1 12W1 3S½ 5.5 30.0 20.50
3. Gorbach, Alexander 5W1 18S½ 7W1 25S1 1S0 11W1 2W½ 5.0 33.5 21.75
4. Nolte, Gerhard 19W1 9S1 25W0 6S0 26S1 17W1 12S1 5.0 26.5 19.00
5. Tseitlin, Natan 3S0 31W0 30S1 28W1 27S1 25W1 16S1 5.0 23.5 16.00
6. Holloway, Timo 14S½ 37W½ 27S1 4W1 11S½ 8W1 1S0 4.5 30.0 17.75
7. Grebe, Achim 11S1 16W½ 3S0 21W1 8S0 24W1 20W1 4.5 28.5 17.00
8. Müller, Joachim 29W1 10S½ 12W0 24S1 7W1 6S0 15W1 4.5 28.0 17.25
9. Heisterhagen, Til 23S1 4W0 26S½ 22W1 16S½ 13S1 10W½ 4.5 27.5 16.75
10. Steingräber, Wilm 1 8W½ 16S1 14W½ 25S1 1W0 9S½ 4.5 27.5 14.00
11. Zärban, Jan Chris 7W0 38S1 39W1 15S1 6W½ 3S0 19w+ 4.5 25.0 13.25
12. Melcher, Eduard 31S1 1W0 8S1 37W1 13W1 2S0 4W0 4.0 30.5 13.00
13. Schnegelsberg, Ka 27S1 22W1 1S0 17W1 12S0 9W0 26S1 4.0 29.0 13.50
14. Jung, Rüdiger 6W½ 28S1 18W1 10S½ 2W0 15S0 27W1 4.0 28.5 14.50
15. Hack, Walter 21S1 20S1 2W0 11W0 31S1 14W1 8S0 4.0 28.0 13.50
16. Tonn, Peter 34W1 7S½ 10W0 38S1 9W½ 18S1 5W0 4.0 27.0 13.00
17. Grabenhorst, Börries 24W1 2S0 28W1 13S0 36W1 4S0 29W1 4.0 26.0 11.50
18. Burghardt, Bernd 40S1 3W½ 14S0 31W½ 37S1 16W0 25S1 4.0 21.5 9.75
19. Beck, Günther 4S0 21W½ 23S½ 35W1 22S1 26W½ 11s- 3.5 25.5 11.00
20. Galizia, Romolo 33S1 15W0 31S½ 26W0 23S1 21W1 7S0 3.5 23.5 10.75
21. Maier, Vitali 15W0 19S½ 34W1 7S0 38W1 20S0 32W1 3.5 22.5 8.75
22. Klink, Elina 30W1 13S0 40W1 9S0 19W0 31S1 23W½ 3.5 22.0 8.25
23. Bezkorovaynyy, Niko 9W0 32S½ 19W½ 39S1 20W0 36S1 22S½ 3.5 21.0 8.25
24. Spaude, Peer 17S0 36W½ 1 8W0 32W1 7S0 33W1 3.5 20.5 6.50


16 weitere Spieler mit 3 und weniger Punkten
 

40.