Schach-Kreisliga
Spielsaison 2011 / 2012

Spielplan
Mannschaftsheft

 

 
Mannschaft
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. KSV Rochade GÖ xxx 4 6   3 4 6 4 15 35
2. BadSalzdetfurth 3 xxx 4 2 3 4 4 4 13 30½
3. Bad Lauterberg 2 2 xxx 4 5 12 32½
4. SC SW Northeim 2 4 xxx ½ 4 2 ½ 5 10 24½
5. Bad Gandersheim 0 3 xxx 1 4 2 9 26
6. Hildesheimer SV 3   2 2 5 xxx 2 8 26
7. PSV Bad Pyrmont 2 3 2 1 4 2 xxx 3 8 25½
8. ESV RW Göttingen 3 2 4 xxx 5 6 27
9. SC Langelsheim 0 2 4 3 1 xxx 3 4 19½
10. SK Bad Harzburg 3 2 2 ½ 1 ½ 3 xxx 3 17½

 


SC Langelsheim
 
1 : 5 ESV RW Göttingen 3
101  Möhle, Friedrich (1850) 0 : 1 (1641) Galizia, Romolo  304
103  Dr. Philipp, Bernd (1382) 0 : 1 (1495) Gittel, Jürgen  305
104  Dr. Wippert, Georg (1364) 0 : 1 (1477) Eidam, Frank  308
105  Bauer, Reinhold (1378) 0 : 1 (1476) Ebers, Viktor  307
106  Malchow, Herbert (1136) 1 : 0 (1468) Walther, Peter  309
107  Bolduan, Dieter (832) 0 : 1 (1217) Thomes, Alfons  314

ESV RW Göttingen 3
 
: Bad Gandersheim
307  Ebers, Viktor (1476) 0 : 1 (1672) Seehawer, Ralf  101
305  Gittel, Jürgen (1495) 0 : 1 (1945) Bayerle, Waldemar  102
308  Eidam, Frank (1477) 0 : 1 (1302) Kannenberg, Dirk  104
309  Walther, Peter (1468) 0 : 1 (1637) Hake, Hartwig  103
311  Kage, August (1338) 1 : 0 (1177) Hoffmann, Mirko  105
314  Thomes, Alfons (1217) ½ : ½ (1091) Rücker, Niklas  107

ESV RW Göttingen 3
 
2 : 4 KSV Rochade GÖ
307  Ebers, Viktor (1476) 0 : 1 (1763) Oshionwu, Nelo  101
305  Gittel, Jürgen (1495) 0 : 1 (1720) Rosin, Julius  102
308  Eidam, Frank (1477) 0 : 1 (1710) Post, Thomas  103
309  Walther, Peter (1468) 0 : 1 (1332) Drehwald, Manuel  105
311  Kage, August (1338) 1 : 0 (918) Butkevich, André  127
313  Rosenstock, Fabian (1088) 1 : 0 (1263) Hartogh, Christian  106

SK Bad Harzburg 3
 
: ESV RW Göttingen 3
302  Kirberger, Werner (1328) 1 : 0 (1641) Galizia, Romolo  304
305  Bartz, Thomas (1248) 0 : 1 (1495) Gittel, Jürgen  305
306  Wirth, Stefan (1195) 1 : 0 (1477) Eidam, Frank  308
310  Becker, Manfred (1175) 1 : 0 (1468) Walther, Peter  309
307  Kleist, Silke (1179) ½ : ½ (1338) Kage, August  311
330  Jafar, Maged   1 : 0 (1217) Thomes, Alfons  314

ESV RW Göttingen 3
 
: PSV Bad Pyrmont 2
306  Rosenstock, Philip (1535) 1 : 0 (1387) Hänning, Dieter  202
305  Gittel, Jürgen (1495) ½ : ½ (1478) Kramer, Ulrich  201
307  Ebers, Viktor (1476) 0 : 1 (1407) Dr. Brockmann, Carsten  204
308  Eidam, Frank (1477) 0 : 1 (1022) Klemme, Lars Torge  205
313  Rosenstock, Fabian (1088) 1 : 0 (986) Dalin, Alexander  209
314  Thomes, Alfons (1217) 0 : 1   Dalin, Ilya  211

BadSalzdetfurth 3
 
: ESV RW Göttingen 3
312  Paggel, Karl-Friedrich (1464) ½ : ½ (1641) Galizia, Romolo  304
316  Evers, Torben (1227) 0 : 1 (1476) Ebers, Viktor  307
317  Tolle, Christian (1017) 1 : 0 (1495) Gittel, Jürgen  305
318  Evers, Arne (1187) 1 : 0 (1468) Walther, Peter  309
319  Naasner, Hendrik (867) 0 : 1 (1477) Eidam, Frank  308
332  Mörke, Niklas (829) 1 : 0 (1217) Thomes, Alfons  314

ESV RW Göttingen 3
 
4 : 2 Hildesheimer SV 3
307  Ebers, Viktor (1476) + : - (1607) Josten, Albert  302
305  Gittel, Jürgen (1495) + : - (1702) Lier, Ilja  305
309  Walther, Peter (1468) 0 : 1 (1572) Schneider, Waldemar  306
308  Eidam, Frank (1477) 0 : 1 (1456) Grunwald, Tim  311
318  Küttner, Thomas (1743) 1 : 0   Hennies, Florian  318
314  Thomes, Alfons (1217) 1 : 0   Ernst, Reinhold   321

ESV RW Göttingen 3
 
: ½ SC SW Northeim 2
304  Galizia, Romolo (1641) 1 : 0 (1545) Rath, Michael  204
305  Gittel, Jürgen (1495) ½ : ½ (1514) Dornieden, Andreas  206
307  Ebers, Viktor (1476) 1 : 0 (1446) Rodemann, Hans-Joachim  208
308  Eidam, Frank (1477) 1 : 0 (1511) Heinemeyer, Günther  207
309  Walther, Peter (1468) 1 : 0 (1227) Scheunemann, Dieter  213
313  Rosenstock, Fabian (1088) 1 : 0 (1366) Häseler, Horst  210